Obec Bukovina
Bukovina 31
679 05 Křtiny
Jak jsme volili v Bukovině do zastupitelstva JMK
více zde:
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Blansko
Obec: Bukovina
Výsledky hlasování za územní celky – Obec Bukovina – souhrnné informace
Okrsky | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | ||||||
1 | 1 | 100,00 | 324 | 161 | 49,69 | 161 | 161 | 100,00 |
Výsledky hlasování za územní celky – Obec Bukovina – část 1
Popis tabulky
Kandidátní listina | Platné hlasy | Předn. hlasy | ||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
5 | DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT | 3 | 1,86 | X |
12 | KDU-ČSL | 25 | 15,52 | X |
16 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 4 | 2,48 | X |
19 | Česká pirátská strana | 16 | 9,93 | X |
22 | Moravané | 2 | 1,24 | X |
34 | Zdraví Sport Prosperita | 0 | 0,00 | X |
44 | Spolu pro Moravu | 6 | 3,72 | X |
45 | Česká str.sociálně demokrat. | 4 | 2,48 | X |
Výsledky hlasování za územní celky – Obec Bukovina – část 2
Popis tabulky
Kandidátní listina | Platné hlasy | Předn. hlasy | ||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
50 | ANO 2011 | 21 | 13,04 | X |
51 | Starostové pro jižní Moravu | 44 | 27,32 | X |
56 | Levice | 1 | 0,62 | X |
60 | DSSS - ČiKR | 1 | 0,62 | X |
63 | Komunistická str.Čech a Moravy | 10 | 6,21 | X |
70 | Trikolóra hnutí občanů | 5 | 3,10 | X |
76 | ODS s podpor. Svobodných a SOM | 19 | 11,80 | X |
82 | ROZUMNÍ - Petr Hannig | 0 | 0,00 | X |
Datum vložení:
5. 10. 2020 19:13
Datum poslední aktualizace: 5. 10. 2020 19:21
Datum poslední aktualizace: 5. 10. 2020 19:21